Игра 1победа L1ga Team8 : 2926:07
Virtus.pro





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamVirtus.proпик 2.2k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 16 | 2/2/0 | 13.9k | 260/22 | 541 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 15 | 2/3/2 | 11.9k | 206/7 | 472 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 13 | 2/7/5 | 11.6k | 180/8 | 461 | 394 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 10 | 1/10/5 | 5.4k | 62/0 | 256 | 251 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 9 | 1/7/4 | 5.1k | 44/3 | 233 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Virtus.pro19 : 731:42
Virtus.pro





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamVirtus.proпик 1.7k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 22 | 4/1/9 | 25.8k | 467/21 | 838 | 852 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 20 | 5/1/9 | 17.6k | 239/16 | 585 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 19 | 5/2/7 | 16.5k | 217/16 | 543 | 672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 16 | 3/0/11 | 11.4k | 82/1 | 394 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 15 | 2/3/6 | 9.0k | 60/3 | 346 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа L1ga Team10 : 3136:08
Virtus.pro





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamVirtus.proпик 4.6k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 21 | 1/3/3 | 18.1k | 420/6 | 545 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ainkrad | 19 | 6/7/3 | 16.0k | 281/8 | 478 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 17 | 1/6/5 | 14.4k | 279/3 | 438 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 15 | 2/9/6 | 10.0k | 105/2 | 307 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 16 | 0/6/7 | 8.5k | 59/2 | 284 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3














































































