insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Ancient Tribe 48%One Move 52%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Ancient Tribe24 : 1427:46
Ancient Tribe





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуAncient TribeOne Moveпик 13.0k
Ancient Tribe| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 18 | 1/0/6 | 17.7k | 318/7 | 620 | 642 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 19 | 12/2/9 | 15.3k | 205/9 | 593 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Davai | 17 | 2/2/9 | 12.7k | 185/11 | 473 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexxo | 16 | 7/4/7 | 10.1k | 163/4 | 406 | 535 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 13 | 2/6/8 | 6.9k | 50/0 | 304 | 355 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 18 | 5/3/3 | 15.1k | 228/19 | 555 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mellojul | 17 | 5/4/7 | 12.3k | 190/5 | 485 | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AfterLife | 15 | 2/5/4 | 10.2k | 151/8 | 377 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 11 | 0/7/6 | 4.8k | 36/4 | 217 | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 11 | 2/5/8 | 4.6k | 26/4 | 219 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа One Move26 : 4143:24
Ancient Tribe





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne MoveAncient Tribeпик 17.8k
Ancient Tribe| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 21 | 2/6/9 | 19.1k | 282/4 | 467 | 566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 24 | 13/7/9 | 17.2k | 367/18 | 595 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Davai | 21 | 2/5/10 | 17.0k | 247/6 | 424 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexxo | 19 | 6/11/9 | 12.4k | 114/6 | 333 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 16 | 3/12/15 | 6.5k | 42/0 | 236 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 26 | 6/4/7 | 34.4k | 478/13 | 693 | 887 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AfterLife | 25 | 18/2/10 | 23.8k | 347/15 | 578 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mellojul | 25 | 6/5/18 | 22.9k | 467/6 | 565 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 20 | 4/6/25 | 11.3k | 93/4 | 346 | 512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 22 | 7/9/21 | 9.9k | 89/0 | 320 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа One Move21 : 4549:44
Ancient Tribe





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуAncient TribeOne Moveпик 26.8k
Ancient Tribe| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shad | 22 | 7/7/3 | 22.8k | 435/17 | 568 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Davai | 21 | 6/11/5 | 18.2k | 256/23 | 429 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 23 | 6/6/6 | 17.7k | 287/6 | 440 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alexxo | 19 | 1/11/15 | 10.1k | 88/0 | 295 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 18 | 1/10/7 | 7.5k | 99/2 | 257 | 359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 28 | 13/4/16 | 41.9k | 472/6 | 734 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AfterLife | 27 | 8/1/21 | 27.0k | 343/7 | 555 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mellojul | 26 | 11/5/14 | 26.0k | 359/16 | 557 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 26 | 8/3/22 | 19.4k | 199/4 | 444 | 699 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 21 | 4/8/30 | 11.5k | 40/2 | 322 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 1–0



















































































