THEThe International 2022 · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
TSM 58%Tundra Esports 42%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа TSM37 : 1648:25
TSM





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsTSMпик 24.6k
TSM| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bryle- | 28 | 15/4/8 | 36.0k | 551/21 | 854 | 889 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timado | 25 | 2/4/20 | 22.3k | 296/4 | 522 | 727 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoonMeander | 22 | 15/2/17 | 18.8k | 109/3 | 423 | 587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 24 | 5/5/19 | 16.8k | 197/11 | 435 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DuBu | 20 | 0/1/22 | 12.0k | 63/0 | 325 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Tundra Esports8 : 2530:28
TSM





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsTSMпик 18.5k
TSM| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 17 | 1/3/1 | 14.9k | 277/18 | 519 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 15 | 0/7/6 | 10.2k | 144/8 | 360 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bryle- | 13 | 3/5/2 | 9.9k | 138/8 | 341 | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoonMeander | 12 | 1/3/5 | 5.7k | 62/1 | 236 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DuBu | 11 | 3/7/1 | 2.9k | 27/0 | 205 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Tundra Esports ведёт 4–0










































































