insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team SMG 60%Army Geniuses 40%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа Team SMG39 : 1930:25
Team SMG





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesTeam SMGпик 18.6k
Team SMG
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db- | 19 | 3/2/7 | 16.4k | 248/20 | 561 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 18 | 6/4/8 | 12.6k | 188/13 | 441 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 16 | 3/9/9 | 9.2k | 159/10 | 382 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 15 | 4/13/8 | 7.8k | 50/2 | 294 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 11 | 2/11/6 | 4.4k | 25/2 | 223 | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Army Geniuses33 : 5250:36
Team SMG





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуTeam SMGArmy Geniusesпик 19.9k
Team SMG
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db- | 27 | 11/5/11 | 32.4k | 537/11 | 707 | 828 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 26 | 10/5/24 | 23.5k | 268/2 | 506 | 700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 26 | 13/5/21 | 21.2k | 267/9 | 498 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 24 | 5/5/33 | 14.8k | 115/5 | 360 | 672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 22 | 12/13/28 | 13.5k | 88/0 | 392 | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team SMG ведёт 5–0














































































