insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Monaspa 35%Wayfarers 65%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?37 : 4844:34
Wayfarers





баны













Monaspa





баны













Преимущество по золотуWayfarersMonaspaпик 14.7k
Wayfarers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 24 | 4/5/16 | 20.8k | 336/11 | 521 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petushara | 25 | 19/6/8 | 18.7k | 256/8 | 535 | 808 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 24 | 16/9/14 | 17.3k | 173/8 | 458 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 20 | 4/10/30 | 9.4k | 71/5 | 293 | 513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HappyDyurara | 20 | 4/7/23 | 8.3k | 77/1 | 308 | 502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 26 | 6/7/17 | 28.2k | 414/11 | 651 | 845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 27 | 6/7/24 | 25.5k | 228/10 | 652 | 858 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 25 | 13/9/12 | 22.0k | 236/6 | 527 | 814 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 25 | 7/11/18 | 13.1k | 93/7 | 374 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 23 | 5/14/13 | 10.9k | 58/7 | 347 | 667 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Wayfarers25 : 2939:32
Wayfarers





баны













Monaspa





баны













Преимущество по золотуWayfarersMonaspaпик 10.6k
Wayfarers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad1x | 24 | 11/2/11 | 27.8k | 323/10 | 707 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DarkLord^ | 24 | 5/1/11 | 25.1k | 380/10 | 643 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petushara | 22 | 8/5/14 | 20.8k | 226/18 | 527 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 20 | 4/7/18 | 12.2k | 16/1 | 301 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HappyDyurara | 15 | 0/10/17 | 11.4k | 103/0 | 340 | 344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 19 | 8/4/4 | 26.6k | 528/21 | 745 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 19 | 4/4/6 | 19.1k | 240/12 | 585 | 509 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 18 | 5/5/7 | 13.9k | 189/5 | 390 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 13 | 6/7/11 | 7.2k | 14/3 | 242 | 255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 13 | 1/9/17 | 5.2k | 45/1 | 216 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Wayfarers8 : 2527:02
Wayfarers





баны













Monaspa





баны













Преимущество по золотуWayfarersMonaspaпик 20.1k
Wayfarers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad1x | 22 | 13/1/3 | 21.2k | 312/14 | 785 | 969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DarkLord^ | 18 | 4/1/5 | 17.3k | 220/4 | 578 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petushara | 16 | 4/3/12 | 11.0k | 138/22 | 440 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 15 | 3/2/9 | 7.3k | 45/2 | 311 | 473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HappyDyurara | 13 | 0/1/14 | 6.4k | 39/5 | 263 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 15 | 1/6/3 | 11.5k | 177/16 | 444 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 14 | 3/4/3 | 10.2k | 149/1 | 390 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 12 | 1/4/3 | 8.2k | 143/13 | 343 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 12 | 0/4/6 | 5.9k | 53/3 | 251 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 11 | 3/7/4 | 3.6k | 20/4 | 207 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1






























































































