insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Lilgun 48%Army Geniuses 52%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа Army Geniuses34 : 4951:12
Army Geniuses





баны













Lilgun





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesLilgunпик 22.5k
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db- | 28 | 13/2/26 | 43.6k | 805/7 | 887 | 809 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 29 | 17/5/16 | 32.2k | 429/8 | 686 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 23 | 10/9/23 | 21.9k | 412/1 | 484 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 25 | 6/11/27 | 16.6k | 197/4 | 401 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 21 | 1/7/28 | 11.8k | 42/0 | 311 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?46 : 2943:57
Lilgun





баны













Army Geniuses





баны













Преимущество по золотуArmy GeniusesLilgunпик 22.4k
Army Geniuses| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
db- | 24 | 13/6/14 | 19.4k | 279/10 | 533 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
woMy | 21 | 3/7/10 | 16.8k | 242/8 | 436 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 23 | 6/8/9 | 16.8k | 241/3 | 462 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NARMAN | 19 | 3/11/9 | 10.5k | 157/2 | 313 | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 16 | 2/14/14 | 8.4k | 74/0 | 291 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Army Geniuses ведёт 3–2








































































