insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Nigma Galaxy 46%Brame 54%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Nigma Galaxy28 : 1641:01
Nigma Galaxy





баны













Brame





баны













Преимущество по золотуBrameNigma Galaxyпик 21.1k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle- | 24 | 6/2/13 | 28.6k | 322/9 | 579 | 793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SumaiL | 23 | 13/0/12 | 25.7k | 264/5 | 588 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 23 | 4/5/13 | 23.3k | 365/13 | 640 | 714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 18 | 3/5/16 | 12.1k | 50/0 | 336 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 18 | 1/4/18 | 11.3k | 67/2 | 308 | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 21 | 11/5/4 | 23.5k | 428/35 | 636 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 19 | 2/5/6 | 16.7k | 299/19 | 451 | 513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 18 | 2/5/2 | 13.8k | 216/6 | 391 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 17 | 1/6/9 | 7.7k | 74/3 | 258 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 15 | 0/7/10 | 3.3k | 28/0 | 199 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Brame23 : 4945:43
Nigma Galaxy





баны













Brame





баны













Преимущество по золотуNigma GalaxyBrameпик 27.6k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle- | 22 | 7/10/6 | 21.9k | 322/24 | 596 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SumaiL | 25 | 8/6/8 | 18.8k | 228/9 | 470 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 21 | 4/9/15 | 18.0k | 186/5 | 497 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 16 | 1/12/13 | 8.7k | 97/0 | 272 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 17 | 2/12/13 | 7.4k | 39/4 | 247 | 345 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 27 | 21/5/17 | 34.3k | 406/10 | 811 | 846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 24 | 10/4/19 | 24.4k | 293/26 | 582 | 735 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 26 | 9/0/33 | 23.8k | 210/6 | 518 | 805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 24 | 6/4/29 | 16.3k | 127/2 | 480 | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 19 | 3/10/22 | 9.8k | 55/5 | 315 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Nigma Galaxy57 : 1945:09
Nigma Galaxy





баны













Brame





баны













Преимущество по золотуNigma GalaxyBrameпик 33.8k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle- | 26 | 29/1/14 | 42.2k | 427/20 | 797 | 913 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SumaiL | 23 | 13/2/20 | 21.5k | 238/7 | 499 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 22 | 7/5/18 | 18.8k | 243/12 | 478 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuroKy | 22 | 3/6/31 | 15.6k | 97/1 | 403 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GH | 21 | 5/5/28 | 12.1k | 82/0 | 330 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 24 | 7/7/3 | 25.6k | 403/5 | 623 | 739 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 20 | 7/6/9 | 15.2k | 211/3 | 422 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 18 | 2/11/9 | 12.7k | 181/34 | 341 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 13 | 2/15/9 | 5.7k | 46/2 | 211 | 231 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 14 | 0/18/7 | 4.9k | 40/1 | 178 | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Nigma Galaxy ведёт 2–1





















































































