insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
BETBOOM Team 52%Nemiga Gaming 48%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа BETBOOM Team40 : 2752:24
Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуСветТьмапик 9.7k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiritych | 27 | 9/4/10 | 28.9k | 527/9 | 738 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 25 | 4/8/18 | 25.6k | 423/12 | 581 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malr1ne | 26 | 6/7/16 | 22.5k | 408/8 | 565 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 23 | 4/10/15 | 12.5k | 91/1 | 325 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 19 | 4/11/16 | 10.7k | 31/0 | 314 | 394 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nemiga Gaming21 : 2334:50
Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуNemiga GamingBETBOOM Teamпик 8.2k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malr1ne | 23 | 8/4/9 | 21.8k | 307/10 | 669 | 878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kiritych | 21 | 5/3/10 | 19.6k | 241/22 | 561 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 19 | 1/4/16 | 18.3k | 225/16 | 504 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 18 | 8/2/7 | 8.7k | 32/1 | 303 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 16 | 1/8/17 | 8.6k | 74/7 | 276 | 404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BETBOOM Team27 : 1736:01
Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуСветТьмапик 22.6k
Nemiga Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiritych | 19 | 5/5/6 | 15.0k | 240/13 | 491 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malr1ne | 17 | 4/8/2 | 13.7k | 245/4 | 460 | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corrupted | 17 | 2/7/8 | 11.2k | 172/3 | 359 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 15 | 1/4/11 | 8.6k | 118/1 | 304 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 15 | 4/3/9 | 8.1k | 78/2 | 270 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 4–1


































































