ESLESL One Malaysia 2022 · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Entity 52%Team Secret 48%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа ?40 : 4540:38
Entity





баны













Team Secret





баны













Преимущество по золотуTeam SecretEntityпик 8.6k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 26 | 11/9/15 | 25.8k | 384/11 | 689 | 944 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 25 | 13/5/19 | 21.0k | 222/13 | 539 | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 24 | 10/8/13 | 20.8k | 304/19 | 586 | 842 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 19 | 4/14/19 | 7.6k | 39/1 | 288 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 20 | 0/9/24 | 7.5k | 54/8 | 256 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolut1on | 23 | 10/5/23 | 20.5k | 283/7 | 554 | 733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 24 | 8/7/13 | 18.9k | 375/9 | 579 | 804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 24 | 11/6/25 | 16.6k | 238/14 | 494 | 775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 20 | 9/9/21 | 11.0k | 99/1 | 364 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 16 | 7/13/17 | 9.0k | 49/6 | 295 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Secret8 : 2025:40
Team Secret





баны













Entity





баны













Преимущество по золотуTeam SecretEntityпик 18.5k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pure~ | 16 | 1/1/3 | 12.1k | 192/8 | 468 | 576 | ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 14 | 0/3/0 | 10.0k | 159/16 | 387 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 12 | 2/7/0 | 6.5k | 117/4 | 327 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 11 | 0/4/5 | 4.8k | 46/2 | 226 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 9 | 3/5/1 | 3.9k | 34/3 | 207 | 212 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Secret| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisha | 18 | 7/0/7 | 17.1k | 231/40 | 677 | 710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 19 | 5/0/6 | 15.9k | 253/11 | 640 | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 17 | 2/1/10 | 12.6k | 181/7 | 521 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 13 | 4/2/9 | 6.9k | 52/0 | 347 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puppey | 12 | 2/5/7 | 6.6k | 30/7 | 277 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Entity ведёт 4–2




































































