PGLPGL Arlington Major 2022 · BO2
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
beastcoast 44%Entity 56%
вероятность на старте матчаПодробнее →
Игра 1победа ?15 : 3134:03
beastcoast





баны













beastcoast





баны













Преимущество по золотуEntitybeastcoastпик 19.2k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SabeRLight- | 23 | 5/1/4 | 24.4k | 333/15 | 787 | 710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 18 | 5/5/4 | 11.1k | 157/8 | 373 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 18 | 2/8/4 | 10.6k | 255/8 | 418 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 15 | 1/7/7 | 5.9k | 67/1 | 250 | 337 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 13 | 2/10/7 | 4.6k | 21/15 | 227 | 274 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisper | 26 | 15/2/10 | 24.4k | 347/2 | 719 | 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K1 | 25 | 7/0/11 | 23.5k | 311/23 | 689 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 24 | 8/1/12 | 21.1k | 357/11 | 637 | 809 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
StingeR | 16 | 0/5/17 | 9.3k | 93/9 | 286 | 378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scofield | 17 | 1/7/14 | 8.6k | 31/2 | 304 | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?62 : 2041:33
beastcoast





баны













beastcoast





баны













Преимущество по золотуEntitybeastcoastпик 30.8k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SabeRLight- | 27 | 19/1/16 | 30.3k | 382/16 | 767 | 856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stormstormer | 29 | 16/1/34 | 25.6k | 309/16 | 673 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi | 23 | 14/4/24 | 17.1k | 129/7 | 446 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kataomi | 23 | 6/2/26 | 15.5k | 139/1 | 437 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 21 | 7/12/31 | 11.0k | 40/27 | 353 | 486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 23 | 2/10/2 | 17.9k | 297/13 | 501 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chris Luck | 22 | 7/9/2 | 16.1k | 257/9 | 431 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wisper | 23 | 8/11/7 | 15.4k | 211/19 | 463 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Scofield | 18 | 3/18/7 | 6.7k | 23/0 | 212 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
StingeR | 17 | 0/14/15 | 6.5k | 73/0 | 256 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Entity ведёт 4–1






































































