insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
BETBOOM Team 45%Natus Vincere 55%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Natus Vincere10 : 4039:25
Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincereBETBOOM Teamпик 26.6k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Tune | 26 | 16/3/10 | 27.8k | 380/14 | 739 | 826 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 26 | 12/0/15 | 25.0k | 345/5 | 632 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 25 | 7/0/18 | 24.1k | 407/14 | 617 | 738 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 22 | 4/2/23 | 15.8k | 147/2 | 423 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solo | 19 | 1/5/17 | 8.2k | 57/2 | 276 | 427 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BETBOOM Team22 : 1129:50
Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincereBETBOOM Teamпик 7.1k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Tune | 19 | 1/2/4 | 14.8k | 227/32 | 497 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 16 | 5/3/3 | 13.8k | 204/11 | 466 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 17 | 3/7/4 | 11.9k | 210/6 | 436 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 13 | 0/4/6 | 6.3k | 43/2 | 241 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solo | 12 | 2/6/6 | 3.8k | 30/2 | 206 | 272 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BETBOOM Team33 : 1839:04
Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus VincereBETBOOM Teamпик 30.6k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Tune | 24 | 5/1/9 | 19.3k | 335/4 | 566 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 20 | 3/9/11 | 11.9k | 222/16 | 389 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 19 | 4/7/6 | 11.1k | 217/7 | 384 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 18 | 4/6/11 | 8.9k | 93/0 | 349 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solo | 17 | 2/10/10 | 6.0k | 55/1 | 272 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 5–1



















































