ESLESL One Birmingham 2026 · BO2
завершён
Игра 1победа Tundra Esports34 : 2033:33
Tundra Esports





баны













MOUZ





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsMOUZпик 20.9k
Tundra Esports
MOUZ| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 21 | 4/5/7 | 17.6k | 347/9 | 583 | 713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MidOne | 19 | 3/5/5 | 15.7k | 274/5 | 516 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOOM | 18 | 6/5/10 | 14.5k | 195/9 | 510 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seleri | 17 | 5/9/9 | 9.1k | 122/6 | 352 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 13 | 2/10/10 | 7.7k | 24/4 | 251 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Tundra Esports38 : 2843:07
Tundra Esports





баны













MOUZ





баны













Преимущество по золотуMOUZTundra Esportsпик 21.2k
Tundra Esports
MOUZ| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 25 | 4/5/12 | 22.9k | 481/6 | 640 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOOM | 23 | 7/7/13 | 19.6k | 344/4 | 569 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MidOne | 24 | 13/9/11 | 18.6k | 296/12 | 552 | 759 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seleri | 18 | 0/8/18 | 16.8k | 236/4 | 441 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yamich | 18 | 3/9/11 | 9.9k | 60/4 | 303 | 407 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Tundra Esports ведёт 4–1





























































