insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
CDEC Gaming 60%iG Vitality 40%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?45 : 3756:29
iG Vitality





баны













CDEC Gaming





баны













Преимущество по золотуiG VitalityCDEC Gamingпик 21.1k
iG Vitality| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 28 | 9/3/13 | 42.7k | 705/12 | 855 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 30 | 15/3/15 | 35.4k | 523/19 | 755 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Irving | 29 | 13/5/15 | 30.5k | 381/26 | 603 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QYQX | 21 | 3/19/23 | 11.1k | 64/1 | 340 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа iG Vitality24 : 3642:33
CDEC Gaming





баны













iG Vitality





баны













Преимущество по золотуiG VitalityCDEC Gamingпик 8.1k
iG Vitality| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 26 | 12/3/8 | 31.5k | 478/7 | 733 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 26 | 14/1/13 | 25.0k | 320/12 | 608 | 726 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Irving | 24 | 6/3/18 | 19.0k | 217/0 | 459 | 657 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QYQX | 21 | 1/9/23 | 9.1k | 37/3 | 310 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа ?25 : 2843:17
iG Vitality





баны













CDEC Gaming





баны













Преимущество по золотуiG VitalityCDEC Gamingпик 9.5k
iG Vitality| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 25 | 9/4/8 | 22.5k | 455/4 | 625 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 24 | 4/3/10 | 18.7k | 359/19 | 521 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Irving | 20 | 3/8/12 | 12.1k | 180/16 | 346 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QYQX | 20 | 5/6/15 | 9.2k | 70/0 | 334 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2






























































