Игра 1победа Team Lynx44 : 431:03:42
Team Lynx





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуTeam LynxZero Tenacityпик 14.4k
Team Lynx| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7jesu | 30 | 22/3/13 | 47.8k | 752/19 | 874 | 1065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VladikTheHtiviy | 29 | 7/6/26 | 28.5k | 483/17 | 563 | 893 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mellojul | 27 | 4/12/25 | 25.2k | 386/6 | 512 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QBFY | 25 | 8/12/26 | 17.1k | 95/2 | 372 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kreker | 24 | 0/10/23 | 13.8k | 79/7 | 274 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity27 : 5336:58
Team Lynx





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityTeam Lynxпик 26.2k
Team Lynx| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mellojul | 22 | 7/6/11 | 18.2k | 265/9 | 528 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7jesu | 18 | 9/12/7 | 15.7k | 272/11 | 555 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VladikTheHtiviy | 21 | 3/8/4 | 15.6k | 321/7 | 511 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kreker | 15 | 3/13/16 | 6.5k | 36/2 | 248 | 347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QBFY | 16 | 4/14/10 | 6.4k | 38/0 | 268 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Lynx42 : 3145:57
Team Lynx





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуTeam LynxZero Tenacityпик 31.5k
Team Lynx| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7jesu | 28 | 15/3/10 | 35.1k | 498/16 | 797 | 1081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VladikTheHtiviy | 27 | 6/4/21 | 28.7k | 463/2 | 668 | 1024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mellojul | 27 | 11/4/19 | 27.9k | 356/4 | 638 | 1046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kreker | 23 | 5/9/28 | 16.7k | 91/0 | 423 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QBFY | 24 | 4/11/30 | 14.2k | 66/0 | 352 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Lynx ведёт 4–2


















































































