insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Spirit 45%BETBOOM Team 55%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа BETBOOM Team31 : 4655:05
Team Spirit





баны













Преимущество по золотуTeam SpiritBETBOOM Teamпик 13.1k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 29 | 8/8/15 | 32.3k | 577/8 | 718 | 772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 28 | 6/11/13 | 26.6k | 521/9 | 607 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 27 | 11/8/11 | 26.5k | 385/21 | 557 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 26 | 5/9/13 | 14.9k | 109/2 | 336 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 24 | 1/10/16 | 9.6k | 96/3 | 289 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Spirit10 : 2931:54
Team Spirit





баны













Преимущество по золотуСветТьмапик 22.1k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 24 | 3/1/7 | 22.7k | 403/7 | 721 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 23 | 11/1/8 | 17.7k | 200/6 | 565 | 752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 24 | 9/0/11 | 16.1k | 241/11 | 538 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 18 | 4/2/16 | 10.0k | 75/1 | 350 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 14 | 1/6/14 | 7.2k | 29/8 | 263 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BETBOOM Team17 : 1554:59
Team Spirit





баны













Преимущество по золотуTeam SpiritBETBOOM Teamпик 23.5k
Team Spirit| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yatoro | 27 | 10/4/4 | 33.3k | 622/21 | 733 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 28 | 5/3/3 | 25.5k | 571/29 | 683 | 754 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collapse | 27 | 1/2/7 | 23.7k | 320/19 | 458 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 21 | 0/1/8 | 11.7k | 73/3 | 236 | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miposhka | 18 | 1/5/8 | 6.3k | 30/5 | 191 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BETBOOM Team ведёт 4–2

















































