insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Ravens 56%Dreamers 44%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа ?27 : 3455:10
Ravens





баны













Ravens





баны













Преимущество по золотуRavensDreamersпик 17.5k
Ravens| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 30 | 12/4/4 | 40.5k | 713/10 | 818 | 823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 28 | 6/6/9 | 31.6k | 551/1 | 671 | 713 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benjaz | 26 | 5/4/14 | 22.0k | 304/15 | 474 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cara | 21 | 2/8/15 | 11.0k | 90/3 | 315 | 386 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d1smar | 22 | 1/12/17 | 10.5k | 66/14 | 283 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucahook | 28 | 11/2/13 | 36.9k | 516/3 | 720 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Migi | 28 | 10/5/20 | 30.7k | 335/7 | 523 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
drakeel | 27 | 7/5/19 | 23.1k | 280/13 | 474 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JimmyCoff666 | 23 | 2/11/23 | 11.8k | 52/2 | 324 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Ravens26 : 1832:34
Ravens





баны













Ravens





баны













Преимущество по золотуDreamersRavensпик 13.0k
Ravens| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 25 | 7/1/12 | 25.3k | 390/4 | 782 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benjaz | 21 | 7/1/16 | 15.9k | 164/10 | 499 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 21 | 5/4/13 | 14.7k | 197/3 | 491 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d1smar | 17 | 5/7/16 | 9.3k | 56/2 | 362 | 453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cara | 14 | 2/5/16 | 7.4k | 18/4 | 284 | 315 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucahook | 21 | 5/3/3 | 18.4k | 344/6 | 591 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Migi | 19 | 4/4/11 | 12.0k | 197/2 | 414 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
drakeel | 18 | 4/8/3 | 11.3k | 189/5 | 385 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JimmyCoff666 | 14 | 3/5/9 | 5.4k | 29/2 | 232 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Ravens27 : 1432:43
Ravens





баны













Ravens





баны













Преимущество по золотуDreamersRavensпик 10.3k
Ravens| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 25 | 9/0/12 | 26.1k | 417/6 | 797 | 886 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benjaz | 24 | 10/0/11 | 19.5k | 246/4 | 599 | 846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ñengoflow KELOKE | 22 | 6/3/15 | 18.8k | 232/5 | 561 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
d1smar | 17 | 1/5/10 | 10.3k | 91/0 | 344 | 453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cara | 16 | 1/6/20 | 6.8k | 20/0 | 270 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucahook | 21 | 5/4/3 | 19.4k | 317/4 | 624 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
drakeel | 17 | 4/6/4 | 13.6k | 168/22 | 445 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Migi | 21 | 1/4/3 | 10.6k | 280/8 | 506 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JimmyCoff666 | 13 | 2/8/3 | 6.9k | 31/1 | 270 | 276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Ravens ведёт 2–1























































































