INTIntel World Open Beijing · BO3
завершён
insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Team Aster 77%Aster.Aries 23%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team Aster30 : 721:11
Team Aster





баны













Aster.Aries





баны













Преимущество по золотуTeam AsterAster.Ariesпик 10.6k
Team Aster
Aster.Aries| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White丶Album | 13 | 1/3/4 | 7.6k | 134/12 | 391 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ulu | 13 | 0/7/1 | 7.1k | 138/4 | 385 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
phoenix | 12 | 2/4/3 | 6.5k | 102/7 | 349 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 9 | 3/8/4 | 4.3k | 14/4 | 209 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 8 | 1/8/2 | 3.4k | 16/2 | 205 | 199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Aster.Aries14 : 3842:34
Team Aster





баны













Aster.Aries





баны













Преимущество по золотуAster.AriesTeam Asterпик 16.4k
Team Aster
Aster.Aries| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White丶Album | 26 | 9/1/14 | 30.9k | 426/20 | 711 | 770 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ulu | 25 | 11/4/11 | 24.1k | 327/11 | 596 | 679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 25 | 5/1/20 | 21.0k | 232/13 | 485 | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 21 | 5/6/24 | 12.4k | 76/0 | 360 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
phoenix | 21 | 7/2/21 | 11.7k | 74/6 | 332 | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Aster10 : 3939:23
Team Aster





баны













Преимущество по золотуСветТьмапик 36.3k
Личные встречи · Team Aster ведёт 5–0


















































































