CCTCCT Season 2 Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Power Rangers40 : 4453:16
Power Rangers





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуPower RangersL1ga Teamпик 10.1k
Power Rangers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nesfeer | 28 | 13/3/12 | 36.3k | 540/10 | 743 | 955 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 28 | 6/9/25 | 31.8k | 398/3 | 632 | 938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberkaaa | 27 | 11/6/10 | 27.0k | 403/8 | 616 | 883 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immersion | 23 | 8/13/20 | 13.0k | 49/1 | 344 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 20 | 1/13/23 | 11.7k | 63/2 | 319 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Power Rangers32 : 3348:33
Power Rangers





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуPower RangersL1ga Teamпик 11.5k
Power Rangers| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
nesfeer | 28 | 11/4/13 | 33.3k | 496/13 | 724 | 1123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alberkaaa | 27 | 5/5/22 | 28.8k | 381/19 | 617 | 957 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nicky`cool | 27 | 6/5/19 | 27.0k | 422/6 | 635 | 936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 23 | 2/14/16 | 13.8k | 38/5 | 333 | 589 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Immersion | 23 | 7/5/21 | 12.6k | 93/2 | 341 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Power Rangers ведёт 4–2

























































