insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
The Cut 68%Electronic Boys 32%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Electronic Boys19 : 2139:58
The Cut





баны













Electronic Boys





баны













Преимущество по золотуElectronic BoysThe Cutпик 10.5k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 23 | 2/2/3 | 28.8k | 703/9 | 809 | 599 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 20 | 7/4/5 | 14.0k | 201/14 | 380 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 20 | 5/5/10 | 9.9k | 111/3 | 291 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Electronic Boys| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeed | 25 | 4/2/11 | 29.9k | 495/43 | 768 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
murd0c | 24 | 6/2/8 | 24.2k | 347/8 | 620 | 701 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oklahoma | 25 | 10/3/6 | 23.0k | 348/6 | 623 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b1kA | 20 | 1/4/13 | 12.1k | 73/10 | 338 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 17 | 0/8/10 | 8.5k | 50/3 | 293 | 365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа The Cut36 : 2635:22
The Cut





баны













Electronic Boys





баны













Преимущество по золотуThe CutElectronic Boysпик 14.3k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 26 | 9/2/14 | 25.4k | 333/6 | 698 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 24 | 3/8/20 | 16.1k | 192/3 | 473 | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 21 | 4/6/20 | 10.1k | 56/4 | 328 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Electronic Boys| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
murd0c | 23 | 5/7/4 | 16.2k | 361/22 | 558 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speeed | 19 | 6/9/7 | 13.6k | 200/15 | 423 | 490 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oklahoma | 23 | 4/6/9 | 12.9k | 257/1 | 473 | 680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b1kA | 20 | 7/8/17 | 8.9k | 13/17 | 304 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 14 | 4/6/15 | 5.7k | 30/4 | 236 | 310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа The Cut42 : 1731:37
The Cut





баны













Electronic Boys





баны













Преимущество по золотуElectronic BoysThe Cutпик 21.3k
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 25 | 8/2/10 | 24.8k | 378/8 | 762 | 956 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 20 | 4/7/21 | 15.6k | 213/0 | 525 | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 18 | 6/2/24 | 9.5k | 67/2 | 348 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Electronic Boys| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
murd0c | 20 | 7/7/6 | 17.1k | 285/9 | 569 | 614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speeed | 20 | 3/6/3 | 11.9k | 254/6 | 468 | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oklahoma | 15 | 4/9/4 | 9.2k | 154/1 | 369 | 364 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
b1kA | 14 | 2/10/9 | 4.7k | 37/1 | 224 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
albinozebra | 14 | 1/10/12 | 3.1k | 25/3 | 214 | 312 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · The Cut ведёт 1–0










































































