insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
5RATFORCESTAFF 61%The Cut 39%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа The Cut10 : 2831:14
5RATFORCESTAFF





баны













The Cut





баны













Преимущество по золоту5RATFORCESTAFFThe Cutпик 15.0k
5RATFORCESTAFF| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIANO GANGSTA | 18 | 4/3/2 | 17.1k | 321/6 | 594 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TingleK1ng | 18 | 3/4/2 | 12.8k | 220/15 | 446 | 496 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 18 | 1/6/6 | 10.9k | 191/5 | 416 | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 13 | 1/7/7 | 6.1k | 40/7 | 218 | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overlom | 13 | 1/8/2 | 4.3k | 36/2 | 210 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 23 | 7/2/12 | 22.4k | 267/11 | 673 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 18 | 8/1/9 | 15.0k | 168/3 | 503 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 17 | 5/3/14 | 8.7k | 23/1 | 317 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 5RATFORCESTAFF14 : 1834:31
5RATFORCESTAFF





баны













The Cut





баны













Преимущество по золотуThe Cut5RATFORCESTAFFпик 5.8k
5RATFORCESTAFF| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIANO GANGSTA | 24 | 5/2/4 | 28.8k | 496/7 | 796 | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TingleK1ng | 22 | 2/1/7 | 17.0k | 259/5 | 494 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
red2 | 22 | 4/3/5 | 11.7k | 225/22 | 487 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 14 | 3/4/6 | 6.6k | 15/5 | 214 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overlom | 13 | 0/8/8 | 4.5k | 16/0 | 197 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 23 | 5/2/8 | 20.6k | 397/12 | 628 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 16 | 4/2/9 | 11.0k | 125/10 | 336 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 14 | 3/2/10 | 6.1k | 27/4 | 226 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа The Cut15 : 4351:12
5RATFORCESTAFF





баны













The Cut





баны













Преимущество по золотуThe Cut5RATFORCESTAFFпик 38.5k
5RATFORCESTAFF| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
red2 | 26 | 6/10/6 | 24.4k | 436/5 | 578 | 630 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TingleK1ng | 26 | 5/7/6 | 20.7k | 367/9 | 493 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ITALIANO GANGSTA | 24 | 3/13/5 | 20.5k | 356/1 | 450 | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bgod | 20 | 1/4/10 | 9.4k | 65/5 | 233 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overlom | 13 | 0/9/7 | 7.3k | 18/2 | 222 | 181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Cut| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scourge McDuck | 28 | 9/2/15 | 35.4k | 525/11 | 704 | 766 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnm | 27 | 10/3/21 | 23.3k | 246/9 | 498 | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giant | 25 | 3/2/22 | 15.1k | 133/5 | 361 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · The Cut ведёт 2–1
















































































