CCTCCT Season 2 Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Natus Vincere Junior22 : 3249:37
Yellow Submarine





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуYellow SubmarineNatus Vincere Juniorпик 15.5k
Yellow Submarine| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infernal | 25 | 5/5/7 | 24.3k | 355/10 | 548 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 23 | 9/5/9 | 24.0k | 365/13 | 527 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bottega | 25 | 4/6/3 | 23.9k | 682/18 | 735 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prblms | 19 | 3/6/13 | 15.2k | 107/1 | 331 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Htrd | 19 | 1/10/10 | 11.0k | 66/4 | 306 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Yellow Submarine39 : 835:57
Yellow Submarine





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуYellow SubmarineNatus Vincere Juniorпик 35.8k
Yellow Submarine| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottega | 26 | 11/1/17 | 29.4k | 494/10 | 830 | 1105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Infernal | 25 | 4/1/19 | 25.1k | 451/11 | 723 | 1050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 25 | 12/1/8 | 24.9k | 379/15 | 714 | 1022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prblms | 21 | 8/2/14 | 15.9k | 188/1 | 467 | 695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Htrd | 19 | 4/3/20 | 14.4k | 61/2 | 418 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Yellow Submarine27 : 927:26
Yellow Submarine





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуYellow SubmarineNatus Vincere Juniorпик 16.8k
Yellow Submarine| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottega | 20 | 9/0/8 | 20.2k | 285/11 | 725 | 834 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Infernal | 20 | 5/3/11 | 17.0k | 282/13 | 613 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 19 | 4/2/11 | 14.5k | 222/19 | 558 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prblms | 16 | 7/1/12 | 10.3k | 57/1 | 368 | 544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Htrd | 15 | 2/3/13 | 8.1k | 49/7 | 330 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2
























































































