CCTCCT Season 2 Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Inner Circle32 : 833:26
Inner Circle





баны













Team Spirit Academy





баны













Преимущество по золотуTeam Spirit AcademyInner Circleпик 21.1k
Inner Circle
Team Spirit Academy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 19 | 2/4/3 | 18.1k | 376/11 | 570 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 17 | 2/3/4 | 13.7k | 233/5 | 436 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kae | 16 | 3/6/3 | 10.6k | 212/0 | 388 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aidar | 15 | 0/9/4 | 7.2k | 129/3 | 296 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyford | 13 | 1/10/6 | 5.1k | 54/5 | 219 | 313 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Inner Circle41 : 1941:03
Inner Circle





баны













Team Spirit Academy





баны













Преимущество по золотуTeam Spirit AcademyInner Circleпик 30.9k
Inner Circle
Team Spirit Academy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 24 | 7/3/2 | 26.6k | 485/10 | 727 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 22 | 2/4/5 | 18.9k | 288/11 | 484 | 646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kae | 21 | 3/8/7 | 14.3k | 223/1 | 421 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aidar | 18 | 5/16/7 | 8.9k | 75/1 | 280 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyford | 15 | 0/10/9 | 7.6k | 26/4 | 248 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2
































































