insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Spider Pigzs 43%HellRaisers 57%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Spider Pigzs36 : 1528:46
Spider Pigzs





баны













Spider Pigzs





баны













Преимущество по золотуSpider PigzsHellRaisersпик 17.0k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lil pleb | 22 | 12/1/2 | 24.8k | 394/10 | 870 | 805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 19 | 6/3/21 | 12.2k | 150/3 | 440 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 18 | 5/3/13 | 10.9k | 141/12 | 415 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 16 | 7/4/16 | 8.6k | 62/5 | 356 | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 18 | 5/4/20 | 8.2k | 51/2 | 325 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolut1on | 18 | 3/5/4 | 14.8k | 276/5 | 545 | 542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re1bl | 16 | 4/9/6 | 9.3k | 146/4 | 389 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9pasha | 14 | 1/8/7 | 8.6k | 92/15 | 327 | 372 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 13 | 3/5/7 | 7.0k | 59/2 | 264 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALWAYSWANNAFLY | 14 | 3/9/7 | 5.0k | 45/3 | 293 | 366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?24 : 3841:30
Spider Pigzs





баны













Spider Pigzs





баны













Преимущество по золотуSpider PigzsHellRaisersпик 17.0k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lil pleb | 24 | 3/6/10 | 22.2k | 489/22 | 650 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 23 | 9/6/4 | 19.9k | 345/15 | 572 | 601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 21 | 3/6/9 | 14.9k | 178/1 | 372 | 502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 17 | 5/11/12 | 8.1k | 56/6 | 298 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 17 | 3/9/10 | 7.6k | 19/0 | 263 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolut1on | 26 | 24/1/4 | 31.9k | 421/12 | 799 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re1bl | 26 | 5/1/24 | 25.4k | 277/4 | 603 | 741 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9pasha | 24 | 3/4/15 | 23.0k | 318/13 | 562 | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 21 | 5/10/17 | 12.5k | 150/2 | 371 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALWAYSWANNAFLY | 20 | 1/8/21 | 8.9k | 33/5 | 313 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа ?27 : 3640:28
Spider Pigzs





баны













Spider Pigzs





баны













Преимущество по золотуHellRaisersSpider Pigzsпик 22.4k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No!ob | 23 | 6/2/13 | 21.0k | 329/9 | 538 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lil pleb | 23 | 9/6/9 | 20.5k | 378/7 | 600 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 22 | 6/8/13 | 15.0k | 170/6 | 404 | 542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dnz | 16 | 3/11/17 | 7.9k | 28/1 | 283 | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 15 | 2/9/16 | 6.5k | 33/4 | 276 | 301 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
re1bl | 27 | 13/2/8 | 32.6k | 499/4 | 825 | 876 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resolut1on | 26 | 12/4/9 | 27.6k | 330/11 | 652 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 25 | 4/2/20 | 18.4k | 230/3 | 493 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9pasha | 22 | 3/11/16 | 14.2k | 169/4 | 425 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALWAYSWANNAFLY | 22 | 4/8/16 | 10.0k | 60/10 | 342 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · HellRaisers ведёт 1–0


























































































