insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Spider Pigzs 43%Team Empire 57%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Team Empire26 : 3138:33
Spider Pigzs





баны













Team Empire





баны













Преимущество по золотуTeam EmpireSpider Pigzsпик 14.8k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lil pleb | 24 | 11/3/9 | 23.4k | 396/27 | 642 | 699 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 22 | 10/6/9 | 17.4k | 255/11 | 499 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 20 | 3/6/10 | 12.0k | 179/7 | 379 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 19 | 1/5/17 | 7.6k | 47/5 | 264 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OmaR | 17 | 1/11/14 | 6.2k | 29/1 | 233 | 387 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Empire| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 25 | 10/2/14 | 31.3k | 467/9 | 823 | 758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorenof | 25 | 8/4/16 | 19.2k | 291/5 | 534 | 787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shachlo | 22 | 5/6/12 | 15.5k | 158/7 | 419 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sayuw | 20 | 3/7/18 | 11.1k | 81/2 | 324 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 18 | 3/7/18 | 9.8k | 34/12 | 344 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Spider Pigzs21 : 1234:23
Spider Pigzs





баны













Team Empire





баны













Преимущество по золотуSpider PigzsTeam Empireпик 15.7k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lil pleb | 25 | 8/1/6 | 25.9k | 388/14 | 736 | 882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 19 | 4/2/12 | 15.0k | 188/7 | 445 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 20 | 2/1/12 | 14.6k | 222/13 | 458 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OmaR | 16 | 5/3/8 | 10.9k | 55/3 | 355 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 16 | 2/5/10 | 8.2k | 40/0 | 290 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Empire| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 18 | 3/5/5 | 15.6k | 275/22 | 494 | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorenof | 20 | 4/2/5 | 14.9k | 264/7 | 478 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shachlo | 18 | 1/3/8 | 11.9k | 177/17 | 356 | 437 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sayuw | 14 | 2/5/5 | 6.6k | 19/1 | 233 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 13 | 1/6/5 | 5.2k | 40/1 | 219 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Empire9 : 2331:50
Spider Pigzs





баны













Team Empire





баны













Преимущество по золотуTeam EmpireSpider Pigzsпик 18.9k
Spider Pigzs| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
lil pleb | 18 | 2/4/4 | 14.6k | 275/11 | 490 | 499 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No!ob | 18 | 5/6/1 | 10.9k | 190/2 | 398 | 490 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Funn1k | 15 | 0/4/2 | 10.8k | 181/11 | 346 | 374 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OmaR | 13 | 1/3/3 | 7.0k | 52/4 | 250 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 11 | 1/6/4 | 3.5k | 19/3 | 193 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Empire| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 22 | 7/0/6 | 23.8k | 363/10 | 730 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lorenof | 20 | 4/1/13 | 19.1k | 279/9 | 588 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shachlo | 19 | 11/2/9 | 14.8k | 128/1 | 469 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sayuw | 16 | 1/4/7 | 7.5k | 28/1 | 272 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VANSKOR | 15 | 0/2/19 | 6.9k | 19/0 | 264 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Spider Pigzs ведёт 1–0


















































































