insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
BOOM Esports 44%Nigma Galaxy SEA 56%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Nigma Galaxy SEA34 : 4052:11
BOOM Esports





баны













Nigma Galaxy SEA





баны













Преимущество по золотуBOOM EsportsNigma Galaxy SEAпик 20.8k
BOOM Esports
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 29 | 13/2/21 | 38.8k | 629/8 | 810 | 829 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlaCrity | 28 | 8/4/17 | 28.3k | 304/3 | 641 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 27 | 13/7/20 | 25.3k | 344/8 | 557 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 22 | 2/11/23 | 11.5k | 27/1 | 242 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 21 | 3/10/21 | 10.3k | 91/4 | 298 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BOOM Esports32 : 3159:05
BOOM Esports





баны













Nigma Galaxy SEA





баны













Преимущество по золотуBOOM EsportsNigma Galaxy SEAпик 17.2k
BOOM Esports
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlaCrity | 28 | 9/6/12 | 31.4k | 532/4 | 631 | 665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 29 | 10/2/6 | 27.7k | 605/11 | 703 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 26 | 6/7/8 | 20.3k | 348/14 | 431 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 23 | 5/9/15 | 17.3k | 198/5 | 404 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 20 | 1/8/16 | 10.9k | 98/1 | 243 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа BOOM Esports37 : 1750:13
BOOM Esports





баны













Nigma Galaxy SEA





баны













Преимущество по золотуNigma Galaxy SEABOOM Esportsпик 27.5k
BOOM Esports
Nigma Galaxy SEA| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
inYourdreaM | 26 | 6/3/7 | 24.8k | 427/7 | 552 | 671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Meracle | 23 | 3/7/10 | 23.0k | 465/0 | 592 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AlaCrity | 24 | 3/6/9 | 19.9k | 363/13 | 493 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jhocam | 19 | 3/12/8 | 8.9k | 30/0 | 225 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 19 | 2/9/11 | 8.8k | 55/4 | 285 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · BOOM Esports ведёт 4–1














































































