insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Brame 38%XactJlepbI 62%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа XactJlepbI10 : 3323:37
Brame





баны













XactJlepbI





баны













Преимущество по золотуXactJlepbIBrameпик 18.5k
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus | 14 | 1/3/3 | 9.2k | 172/6 | 411 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 15 | 1/6/3 | 8.2k | 142/11 | 369 | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 13 | 4/6/1 | 6.7k | 98/3 | 301 | 394 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CTOMAHEH1 | 12 | 1/5/8 | 3.4k | 26/1 | 200 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 10 | 3/13/3 | 2.8k | 38/6 | 204 | 246 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Brame30 : 1329:36
Brame





баны













XactJlepbI





баны













Преимущество по золотуBrameXactJlepbIпик 13.8k
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1sh- | 22 | 8/2/10 | 18.9k | 294/4 | 644 | 778 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Focus | 22 | 14/1/13 | 17.8k | 252/15 | 626 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 17 | 3/5/17 | 10.6k | 115/7 | 362 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CTOMAHEH1 | 17 | 2/1/14 | 9.5k | 81/0 | 343 | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 16 | 3/4/13 | 6.2k | 43/6 | 293 | 431 | ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Brame48 : 2241:49
Brame





баны













XactJlepbI





баны













Преимущество по золотуXactJlepbIBrameпик 31.2k
Brame| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus | 26 | 18/4/15 | 27.0k | 360/5 | 737 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkyLark | 26 | 8/4/31 | 26.6k | 367/5 | 660 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CTOMAHEH1 | 23 | 7/5/26 | 16.4k | 49/3 | 443 | 614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 21 | 3/5/28 | 11.8k | 123/5 | 354 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

















































































