Игра 1победа Pipsqueak+425 : 832:52
Pipsqueak+4





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamPipsqueak+4пик 20.8k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 22 | 7/0/7 | 26.2k | 406/9 | 796 | 823 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 20 | 3/1/13 | 17.1k | 276/9 | 573 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 18 | 10/3/7 | 16.6k | 179/24 | 524 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 17 | 3/2/14 | 11.7k | 105/3 | 397 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 17 | 2/2/18 | 9.8k | 63/4 | 347 | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Pipsqueak+423 : 1024:22
Pipsqueak+4





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4L1ga Teamпик 12.5k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkLord^ | 17 | 8/3/7 | 15.7k | 213/7 | 636 | 659 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 17 | 4/1/10 | 14.4k | 175/6 | 536 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 16 | 6/0/9 | 13.3k | 169/8 | 548 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 12 | 3/6/15 | 7.5k | 45/5 | 345 | 378 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 12 | 1/0/12 | 6.7k | 49/8 | 313 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · L1ga Team ведёт 4–2




































































