Игра 1победа 1w Team5 : 3536:43
VP.Prodigy





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуVP.Prodigy1w Teamпик 20.6k
VP.Prodigy
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 25 | 8/0/7 | 30.5k | 520/20 | 850 | 972 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 24 | 16/0/8 | 25.5k | 277/17 | 669 | 897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 22 | 4/0/22 | 21.6k | 287/10 | 599 | 737 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 19 | 5/2/19 | 11.0k | 26/4 | 296 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 19 | 1/3/29 | 10.3k | 30/3 | 336 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team9 : 3534:26
VP.Prodigy





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamVP.Prodigyпик 18.3k
VP.Prodigy
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 21 | 8/0/8 | 25.1k | 323/24 | 689 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 21 | 10/1/18 | 21.5k | 250/8 | 647 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 21 | 12/2/12 | 20.5k | 248/12 | 619 | 746 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 17 | 4/3/18 | 12.3k | 52/3 | 371 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 16 | 1/3/22 | 8.7k | 34/3 | 288 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 1w Team ведёт 1–0




























































