insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
ZeroTwo 43%Assault 57%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Assault9 : 3333:13
ZeroTwo





баны













Assault





баны













Преимущество по золотуZeroTwoAssaultпик 31.1k
ZeroTwo| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamocel | 20 | 0/2/6 | 18.0k | 369/11 | 565 | 544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CHYuan | 19 | 3/6/4 | 12.7k | 215/7 | 412 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 15 | 0/8/5 | 9.4k | 149/0 | 310 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 15 | 4/5/2 | 8.7k | 77/3 | 296 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 10 | 2/12/2 | 3.6k | 19/3 | 190 | 194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Assault37 : 471:05:29
ZeroTwo





баны













Assault





баны













Преимущество по золотуAssaultZeroTwoпик 18.6k
ZeroTwo| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYuan | 28 | 6/8/18 | 34.5k | 584/14 | 631 | 621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dreamocel | 30 | 18/7/8 | 33.2k | 889/10 | 846 | 779 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 27 | 2/7/18 | 19.2k | 178/10 | 342 | 554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xiaoyu154 | 26 | 8/11/13 | 17.1k | 256/7 | 383 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poloson | 26 | 1/14/22 | 15.0k | 203/1 | 379 | 530 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























































