insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
The Prime 42%Nigma Galaxy SEA 58%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Nigma Galaxy SEA9 : 3431:59
The Prime





баны













Nigma Galaxy SEA





баны













Преимущество по золотуThe PrimeNigma Galaxy SEAпик 13.9k
The Prime| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusman | 21 | 0/4/4 | 15.6k | 303/30 | 515 | 625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Azur4 | 18 | 6/6/1 | 10.3k | 223/10 | 413 | 486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BARBIE-Usagi | 14 | 1/10/0 | 7.1k | 146/9 | 317 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 11 | 0/12/4 | 2.3k | 23/9 | 184 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nigma Galaxy SEA21 : 3435:07
The Prime





баны













Nigma Galaxy SEA





баны













Преимущество по золотуNigma Galaxy SEAThe Primeпик 29.2k
The Prime| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusman | 21 | 4/4/6 | 23.0k | 490/11 | 707 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Azur4 | 18 | 2/7/13 | 11.9k | 220/17 | 374 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BARBIE-Usagi | 18 | 3/7/6 | 8.7k | 135/8 | 295 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 14 | 8/9/9 | 4.5k | 23/1 | 257 | 310 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
























































