Игра 1победа Team Falcons38 : 3957:34
Team Falcons





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуTeam FalconsNatus Vincereпик 20.7k
Team Falcons
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 30 | 19/6/14 | 39.7k | 702/9 | 873 | 1173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 28 | 9/3/21 | 28.2k | 509/4 | 654 | 949 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 28 | 4/5/29 | 27.5k | 471/11 | 588 | 912 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 25 | 4/10/32 | 13.5k | 108/2 | 396 | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 24 | 3/14/21 | 11.0k | 41/3 | 277 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Falcons47 : 931:40
Team Falcons





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуTeam FalconsNatus Vincereпик 23.6k
Team Falcons
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 19 | 3/9/5 | 14.2k | 246/6 | 499 | 649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 16 | 2/10/2 | 10.2k | 220/4 | 413 | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 16 | 1/4/2 | 10.1k | 186/9 | 339 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 12 | 2/11/2 | 6.0k | 49/1 | 236 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 10 | 1/13/2 | 3.6k | 24/2 | 172 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Falcons ведёт 5–1
































































