Игра 1победа 1000 reasons22 : 4342:15
Golden Barys





баны













1000 reasons





баны













Преимущество по золотуGolden Barys1000 reasonsпик 22.2k
GBGolden Barys
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArrOw | 16 | 3/12/10 | 7.5k | 34/0 | 254 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1R1000 reasons
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD | 26 | 14/3/24 | 27.9k | 366/10 | 683 | 924 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 22 | 4/4/23 | 21.6k | 256/15 | 508 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nagato | 20 | 4/3/26 | 15.8k | 69/2 | 393 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 21 | 1/11/24 | 11.0k | 44/0 | 307 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Golden Barys42 : 1327:53
Golden Barys





баны













1000 reasons





баны













Преимущество по золотуGolden Barys1000 reasonsпик 19.1k
GBGolden Barys
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArrOw | 14 | 5/3/22 | 8.4k | 20/3 | 339 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1R1000 reasons
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MinD_ContRoL | 14 | 1/6/2 | 10.3k | 180/3 | 412 | 416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MTD | 15 | 3/10/1 | 9.2k | 182/7 | 422 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 12 | 2/10/4 | 5.6k | 56/0 | 257 | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nagato | 12 | 2/10/5 | 4.8k | 40/2 | 238 | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа 1000 reasons24 : 5537:37
Golden Barys





баны













1000 reasons





баны













Преимущество по золоту1000 reasonsGolden Barysпик 20.9k
GBGolden Barys
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArrOw | 15 | 6/16/12 | 8.7k | 33/0 | 283 | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1R1000 reasons
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MinD_ContRoL | 25 | 10/6/25 | 22.1k | 289/5 | 620 | 933 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MTD | 24 | 11/4/26 | 21.4k | 270/12 | 606 | 848 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 21 | 5/8/36 | 12.7k | 59/0 | 376 | 668 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nagato | 22 | 3/3/42 | 9.1k | 20/0 | 331 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
















































