EPLEPL Masters I. Play-In · BO3
завершён
Игра 1победа Dandelions32 : 4452:19
Team Aion





баны













Dandelions





баны













Преимущество по золотуDandelionsTeam Aionпик 13.4k
TATeam Aion
Dandelions| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 28 | 18/5/17 | 34.1k | 509/27 | 777 | 1023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xn丶e | 29 | 10/5/20 | 34.0k | 484/2 | 718 | 1080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 24 | 7/6/27 | 17.1k | 144/1 | 429 | 627 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kyzko | 23 | 4/9/19 | 14.0k | 34/2 | 334 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Aion51 : 401:03:33
Team Aion





баны













Dandelions





баны













Преимущество по золотуDandelionsTeam Aionпик 8.2k
TATeam Aion
Dandelions| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xn丶e | 30 | 9/10/20 | 42.9k | 873/10 | 833 | 1116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 29 | 16/8/14 | 36.9k | 711/34 | 723 | 937 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kyzko | 25 | 4/8/23 | 20.2k | 219/3 | 409 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 22 | 3/16/22 | 11.1k | 47/1 | 295 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Aion46 : 401:02:54
Team Aion





баны













Dandelions





баны













Преимущество по золотуDandelionsTeam Aionпик 15.4k
TATeam Aion
Dandelions| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xn丶e | 30 | 12/4/13 | 41.3k | 794/15 | 806 | 1164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 30 | 16/7/13 | 37.8k | 621/19 | 735 | 1210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kyzko | 25 | 3/8/17 | 18.1k | 190/0 | 403 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SsaSpartan | 25 | 4/17/17 | 17.7k | 190/0 | 413 | 570 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




























































