Игра 1победа Virtus.pro34 : 1744:26
Virtus.pro





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityVirtus.proпик 20.3k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 26 | 14/2/10 | 36.3k | 492/23 | 859 | 870 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 24 | 9/4/11 | 20.8k | 257/1 | 541 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 25 | 3/5/15 | 20.4k | 277/8 | 506 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 23 | 2/2/17 | 16.5k | 131/0 | 384 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 21 | 6/4/14 | 14.3k | 80/1 | 361 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity44 : 361:02:16
Virtus.pro





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityVirtus.proпик 19.2k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 29 | 9/5/18 | 37.9k | 693/4 | 733 | 1029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 28 | 15/6/15 | 33.9k | 540/23 | 653 | 855 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 28 | 10/6/27 | 29.1k | 461/8 | 612 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 25 | 2/6/22 | 23.4k | 215/2 | 412 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 25 | 8/13/30 | 14.2k | 66/1 | 367 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Zero Tenacity18 : 3843:33
Virtus.pro





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityVirtus.proпик 24.1k
Virtus.pro| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timado | 25 | 7/5/5 | 28.8k | 611/13 | 831 | 879 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Abed | 20 | 7/7/3 | 17.1k | 248/13 | 476 | 522 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 20 | 2/12/8 | 13.9k | 290/9 | 428 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 16 | 1/6/11 | 7.3k | 62/1 | 255 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 14 | 0/8/7 | 7.3k | 17/0 | 233 | 275 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3








































































