Игра 1победа 1w Team24 : 830:57
1w Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золоту1w TeamNatus Vincereпик 10.1k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 21 | 8/0/7 | 24.0k | 381/31 | 774 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 18 | 6/1/12 | 18.6k | 276/21 | 623 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 18 | 5/3/10 | 14.1k | 177/3 | 479 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 16 | 4/2/17 | 9.2k | 31/3 | 329 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 14 | 1/2/14 | 6.6k | 11/0 | 249 | 390 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 19 | 2/4/2 | 19.3k | 400/27 | 665 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 17 | 0/4/3 | 13.1k | 247/1 | 440 | 542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 16 | 5/3/1 | 12.5k | 231/5 | 434 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 12 | 0/6/8 | 6.5k | 58/5 | 264 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 13 | 1/7/3 | 5.9k | 36/1 | 217 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere7 : 2130:14
1w Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золоту1w TeamNatus Vincereпик 17.6k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 20 | 3/2/0 | 18.5k | 391/5 | 638 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 15 | 1/4/5 | 12.7k | 226/5 | 444 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 14 | 2/5/5 | 10.9k | 177/6 | 397 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 13 | 0/5/5 | 7.9k | 109/2 | 294 | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 11 | 1/5/4 | 5.5k | 35/1 | 229 | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 22 | 4/1/4 | 25.0k | 450/20 | 860 | 889 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 2/0/13 | 19.3k | 310/8 | 657 | 821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 18 | 6/3/13 | 15.6k | 178/7 | 520 | 633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 14 | 3/2/13 | 9.1k | 25/1 | 298 | 392 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 14 | 6/1/12 | 8.4k | 31/3 | 331 | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Natus Vincere12 : 2828:37
1w Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золоту1w TeamNatus Vincereпик 14.0k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 18 | 2/3/1 | 16.2k | 339/23 | 604 | 672 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 18 | 4/5/6 | 14.8k | 286/4 | 558 | 631 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 15 | 1/3/6 | 11.4k | 196/2 | 427 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 11 | 2/9/5 | 4.9k | 34/3 | 230 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 11 | 2/8/5 | 4.8k | 21/2 | 239 | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 19 | 10/3/9 | 19.4k | 248/15 | 699 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 19 | 6/0/13 | 17.7k | 265/15 | 622 | 694 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 19 | 5/3/8 | 17.3k | 223/14 | 622 | 715 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 15 | 4/4/16 | 9.4k | 50/1 | 393 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 15 | 2/2/14 | 9.3k | 23/0 | 303 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere ведёт 4–2








































































