Игра 1победа Pipsqueak+413 : 2433:38
Natus Vincere





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Natus Vincereпик 6.9k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 20 | 1/4/10 | 19.5k | 368/5 | 623 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 20 | 6/4/5 | 16.9k | 296/6 | 576 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 20 | 4/4/4 | 16.6k | 290/9 | 547 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 13 | 2/6/10 | 9.9k | 55/2 | 303 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 14 | 0/6/8 | 6.9k | 37/3 | 229 | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copy | 23 | 9/2/8 | 22.9k | 427/9 | 691 | 927 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 21 | 6/1/10 | 20.8k | 369/11 | 654 | 732 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 19 | 4/4/15 | 17.2k | 254/20 | 534 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 17 | 2/2/15 | 14.9k | 186/5 | 494 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 17 | 1/4/15 | 6.9k | 34/0 | 273 | 476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere17 : 2737:18
Natus Vincere





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Natus Vincereпик 12.2k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 6/2/6 | 32.8k | 552/14 | 898 | 1037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 21 | 5/3/7 | 22.7k | 278/11 | 634 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 22 | 3/3/10 | 21.9k | 328/6 | 600 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 16 | 1/6/13 | 12.0k | 63/2 | 368 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 1/13/11 | 9.1k | 31/0 | 286 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copy | 24 | 10/3/11 | 25.7k | 423/18 | 726 | 851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 21 | 2/3/11 | 19.4k | 302/3 | 513 | 687 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 21 | 10/2/5 | 18.6k | 264/15 | 543 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 17 | 5/5/11 | 7.9k | 93/5 | 339 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 18 | 0/4/15 | 7.6k | 32/1 | 249 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Natus Vincere31 : 1834:23
Natus Vincere





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Natus Vincereпик 23.2k
Natus Vincere| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 25 | 10/2/6 | 28.5k | 435/8 | 849 | 1008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 24 | 6/3/13 | 21.2k | 339/4 | 644 | 916 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 22 | 9/4/10 | 20.2k | 292/14 | 645 | 769 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 17 | 4/2/18 | 10.1k | 49/1 | 357 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 13 | 2/7/18 | 7.4k | 30/0 | 272 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 19 | 6/4/6 | 17.2k | 257/19 | 531 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 19 | 2/7/7 | 15.7k | 263/11 | 481 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 16 | 4/8/6 | 13.4k | 226/8 | 474 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 15 | 0/7/8 | 6.8k | 65/2 | 244 | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aik | 15 | 6/5/10 | 6.6k | 40/3 | 264 | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Pipsqueak+4 ведёт 1–0















































































