CISCIS Battle 4 · BO3
завершён
Игра 1победа Team Spirit Academy14 : 3343:22
Kalmychata





баны













Team Spirit Academy





баны













Преимущество по золотуTeam Spirit AcademyKalmychataпик 8.2k
Team Spirit Academy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 26 | 10/1/15 | 33.7k | 476/16 | 790 | 990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SunshineRR | 26 | 7/1/19 | 26.0k | 438/3 | 618 | 969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 25 | 4/3/22 | 24.1k | 346/11 | 649 | 834 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aidar | 19 | 4/5/23 | 14.5k | 54/1 | 380 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyford | 21 | 8/4/19 | 13.8k | 64/3 | 366 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?19 : 2838:29
Kalmychata





баны













Team Spirit Academy





баны













Преимущество по золотуTeam Spirit AcademyKalmychataпик 22.8k
Team Spirit Academy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 22 | 1/3/11 | 23.6k | 465/5 | 667 | 700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 21 | 4/4/11 | 16.2k | 181/11 | 450 | 660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SunshineRR | 18 | 4/7/11 | 15.9k | 242/2 | 475 | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aidar | 14 | 8/7/5 | 8.4k | 27/2 | 261 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyford | 14 | 1/7/7 | 7.4k | 23/3 | 255 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Spirit Academy24 : 1531:10
Kalmychata





баны













Team Spirit Academy





баны













Преимущество по золотуTeam Spirit AcademyKalmychataпик 7.8k
Team Spirit Academy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rubikon155 | 21 | 6/0/8 | 24.5k | 377/7 | 799 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 20 | 5/2/16 | 17.6k | 207/8 | 575 | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SunshineRR | 18 | 7/2/13 | 16.8k | 185/5 | 533 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aidar | 13 | 2/7/13 | 9.9k | 19/0 | 308 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyford | 14 | 4/4/16 | 9.5k | 34/1 | 343 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1













































































