ИГРИгры Будущего 2025 · BO3
завершён
Игра 1победа Nigma Galaxy36 : 1838:10
Nigma Galaxy





баны













Team Phoenix





баны













Преимущество по золотуNigma GalaxyTeam Phoenixпик 18.6k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YawaR | 25 | 5/2/17 | 25.8k | 373/10 | 691 | 905 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 21 | 4/3/14 | 22.8k | 317/8 | 579 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
w33 | 23 | 18/7/10 | 20.7k | 219/2 | 616 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 17 | 4/3/15 | 15.1k | 103/6 | 399 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nagato | 19 | 5/3/23 | 10.9k | 25/0 | 353 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nigma Galaxy28 : 1228:26
Nigma Galaxy





баны













Team Phoenix





баны













Преимущество по золотуTeam PhoenixNigma Galaxyпик 19.7k
Nigma Galaxy| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YawaR | 19 | 13/2/3 | 21.1k | 292/11 | 757 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
w33 | 18 | 9/3/7 | 16.6k | 225/17 | 589 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 18 | 1/0/6 | 15.4k | 246/13 | 555 | 646 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
islA | 14 | 2/4/12 | 8.7k | 27/3 | 290 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nagato | 15 | 3/3/18 | 7.3k | 18/1 | 293 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Nigma Galaxy ведёт 1–0




































































