Игра 1победа OG25 : 1640:29
OG





баны













Team Yandex





баны













Преимущество по золотуOGTeam Yandexпик 9.9k
OG
Team Yandex| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson | 25 | 7/4/5 | 25.1k | 456/30 | 680 | 882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticed | 23 | 1/5/8 | 19.9k | 379/7 | 584 | 710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 21 | 4/4/7 | 19.8k | 327/9 | 532 | 639 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 17 | 2/8/6 | 10.4k | 154/3 | 340 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malady | 18 | 2/4/7 | 10.4k | 84/1 | 310 | 451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Yandex10 : 2633:09
OG





баны













Team Yandex





баны













Преимущество по золотуTeam YandexOGпик 24.8k
OG
Team Yandex| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson | 25 | 12/4/8 | 27.4k | 390/19 | 808 | 1061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticed | 23 | 4/1/9 | 23.4k | 362/10 | 724 | 901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 22 | 6/1/7 | 21.7k | 350/17 | 691 | 832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malady | 16 | 1/3/11 | 10.7k | 56/1 | 319 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 18 | 3/1/13 | 10.1k | 86/4 | 371 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Team Yandex10 : 3446:44
OG





баны













Team Yandex





баны













Преимущество по золотуOGTeam Yandexпик 29.9k
OG
Team Yandex| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watson | 28 | 12/1/10 | 39.3k | 543/11 | 854 | 1142 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 27 | 9/3/13 | 32.0k | 473/4 | 698 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticed | 28 | 4/4/21 | 31.7k | 464/20 | 720 | 1138 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malady | 24 | 3/1/18 | 17.4k | 116/12 | 404 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 25 | 6/1/24 | 16.5k | 76/3 | 398 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · OG ведёт 3–2











































































