CCTCCT Season 2 Series 6 · BO3
завершён
Игра 1победа Team Public33 : 1539:51
Team Public





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуTeam Public1w Teamпик 22.2k
TPTeam Public
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 25 | 7/4/5 | 27.1k | 527/23 | 706 | 894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 22 | 3/6/6 | 17.5k | 354/9 | 534 | 679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 17 | 2/5/6 | 16.4k | 319/6 | 482 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 16 | 3/7/6 | 8.0k | 78/3 | 290 | 381 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 16 | 0/11/7 | 6.1k | 31/6 | 203 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team14 : 2237:35
Team Public





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamTeam Publicпик 6.8k
TPTeam Public
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 24 | 12/2/6 | 30.2k | 456/11 | 829 | 849 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 22 | 6/4/11 | 20.4k | 291/6 | 566 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 23 | 2/0/14 | 20.1k | 289/1 | 569 | 805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 18 | 2/2/19 | 10.8k | 82/1 | 390 | 489 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 18 | 0/6/14 | 9.9k | 39/2 | 294 | 496 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа 1w Team3 : 2126:57
Team Public





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamTeam Publicпик 15.0k
TPTeam Public
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 18 | 3/0/5 | 19.8k | 319/15 | 734 | 695 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 18 | 6/1/10 | 16.7k | 214/4 | 630 | 679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Squad1x | 16 | 10/0/10 | 15.7k | 159/15 | 580 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 14 | 1/1/12 | 8.9k | 22/0 | 301 | 412 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 13 | 1/1/17 | 6.8k | 36/1 | 341 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 1w Team ведёт 1–0















































































