Игра 1победа VooDooSh Team23 : 351:07:02
Преимущество по золотуVooDooSh TeamRecrent Teamпик 16.3k
Recrent Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 30 | 9/7/6 | 42.3k | 1057/15 | 858 | 1051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recrent | 26 | 3/7/14 | 28.7k | 570/0 | 508 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petushara | 26 | 3/8/13 | 25.0k | 465/10 | 452 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shishak | 26 | 5/5/17 | 24.5k | 335/4 | 454 | 621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ubica | 26 | 2/8/15 | 17.5k | 222/5 | 331 | 625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа VooDooSh Team14 : 3339:14
Преимущество по золотуRecrent TeamVooDooSh Teamпик 29.3k
Recrent Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 20 | 4/4/3 | 19.8k | 386/27 | 581 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petushara | 18 | 4/4/8 | 15.4k | 251/18 | 439 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recrent | 15 | 0/9/2 | 10.1k | 146/7 | 273 | 352 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shishak | 15 | 4/7/6 | 9.6k | 115/2 | 344 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ubica | 15 | 1/9/9 | 6.3k | 17/2 | 207 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · VooDooSh Team ведёт 1–0

















































































