Игра 1победа LenS Team15 : 4030:57
Преимущество по золотуStray TeamLenS Teamпик 19.9k
Stray Team
LenS Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dizzying | 22 | 16/1/16 | 25.3k | 304/12 | 847 | 902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LenS | 20 | 11/4/20 | 18.0k | 146/9 | 592 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Егор | 17 | 6/4/14 | 15.5k | 192/4 | 517 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ddeni | 15 | 2/5/22 | 11.4k | 25/2 | 386 | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Артур Бабич | 16 | 4/1/20 | 10.9k | 68/6 | 371 | 462 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Stray Team31 : 1629:42
Преимущество по золотуStray TeamLenS Teamпик 15.5k
Stray Team
LenS Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dizzying | 19 | 4/4/4 | 16.0k | 283/12 | 570 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LenS | 19 | 8/4/8 | 15.4k | 205/7 | 544 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Егор | 19 | 3/3/3 | 14.0k | 221/7 | 512 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Артур Бабич | 10 | 0/13/7 | 5.8k | 50/2 | 236 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ddeni | 10 | 0/7/6 | 4.8k | 13/0 | 192 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Stray Team42 : 431:10:34
Преимущество по золотуStray TeamLenS Teamпик 10.5k
Stray Team
LenS Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
dizzying | 29 | 6/11/25 | 39.7k | 780/9 | 740 | 845 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LenS | 27 | 11/7/22 | 29.8k | 473/4 | 541 | 677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Егор | 29 | 16/9/19 | 29.6k | 398/0 | 541 | 830 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ddeni | 28 | 7/7/26 | 23.7k | 111/1 | 408 | 702 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Артур Бабич | 26 | 2/8/28 | 14.9k | 72/4 | 302 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · LenS Team ведёт 1–0


















































































































