Игра 1победа Pipsqueak+433 : 1328:38
Kalmychata





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Kalmychataпик 20.3k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copy | 21 | 13/1/15 | 20.5k | 242/11 | 713 | 833 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 20 | 5/2/13 | 19.2k | 297/7 | 725 | 747 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 18 | 11/1/10 | 17.2k | 168/11 | 594 | 665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 16 | 1/5/25 | 9.6k | 37/5 | 348 | 537 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 15 | 3/4/19 | 8.8k | 50/2 | 358 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Pipsqueak+443 : 2440:38
Pipsqueak+4





баны













Kalmychata





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Kalmychataпик 25.3k
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 24 | 13/4/16 | 28.5k | 414/28 | 783 | 832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 26 | 8/5/20 | 25.8k | 334/22 | 664 | 1059 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 22 | 9/3/22 | 25.7k | 334/11 | 644 | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 23 | 10/4/22 | 17.1k | 172/0 | 491 | 720 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 20 | 3/8/24 | 9.7k | 50/1 | 331 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Kalmychata ведёт 3–0































































