CISCIS Battle 3 · BO3
завершён
Игра 1победа Most Wanted18 : 3930:56
Zero Tenacity





баны













Most Wanted





баны













Преимущество по золотуMost WantedZero Tenacityпик 20.6k
Zero Tenacity
Most Wanted| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
niche | 22 | 10/3/19 | 22.1k | 297/16 | 783 | 924 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
423 | 21 | 14/2/19 | 21.0k | 180/8 | 648 | 780 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 18 | 4/4/20 | 15.0k | 176/10 | 523 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 17 | 7/4/16 | 12.0k | 55/0 | 413 | 543 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 15 | 4/5/26 | 8.6k | 24/0 | 356 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity23 : 513:48
Zero Tenacity





баны













Most Wanted





баны













Преимущество по золотуZero TenacityMost Wantedпик 8.2k
Zero Tenacity
Most Wanted| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
niche | 10 | 2/2/1 | 6.2k | 92/7 | 427 | 461 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
423 | 9 | 1/3/3 | 5.7k | 76/8 | 389 | 420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fortniteMan | 7 | 1/7/2 | 4.1k | 41/5 | 281 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ponlo | 6 | 1/6/2 | 2.7k | 19/0 | 206 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 5 | 0/5/4 | 2.0k | 4/1 | 171 | 166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Zero Tenacity
Игра 4не сыграна
Личные встречи · Most Wanted ведёт 2–1






























































