Игра 1победа Level UP18 : 2351:20
L1ga Team





баны













Level UP





баны













Преимущество по золотуLevel UPL1ga Teamпик 19.5k
L1ga Team
Level UP| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikobaby | 27 | 4/2/13 | 38.4k | 636/6 | 746 | 947 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pJonn | 25 | 4/1/12 | 26.0k | 404/3 | 555 | 710 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MaTson | 23 | 4/4/11 | 25.0k | 382/8 | 538 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 23 | 6/6/11 | 19.5k | 166/1 | 417 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kur0patbI4 | 22 | 5/5/14 | 16.7k | 74/1 | 366 | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Level UP6 : 3439:17
L1ga Team





баны













Level UP





баны













Преимущество по золотуLevel UPL1ga Teamпик 24.3k
L1ga Team
Level UP| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikobaby | 25 | 4/3/17 | 28.1k | 370/19 | 743 | 888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MaTson | 25 | 13/0/16 | 27.6k | 314/6 | 725 | 952 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pJonn | 22 | 7/0/21 | 23.1k | 269/10 | 603 | 718 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gilgir | 23 | 5/2/23 | 15.3k | 61/4 | 388 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kur0patbI4 | 21 | 5/1/20 | 13.7k | 84/1 | 400 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Level UP ведёт 2–0





















































