Игра 1победа Tearlaments20 : 1137:27
Tearlaments





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуRoar GamingTearlamentsпик 24.1k
Tearlaments
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 21 | 2/4/5 | 19.3k | 402/11 | 590 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 18 | 4/2/4 | 17.3k | 253/19 | 489 | 485 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 17 | 3/4/1 | 13.3k | 226/5 | 416 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 17 | 1/8/7 | 10.2k | 108/2 | 298 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 16 | 1/2/8 | 9.5k | 87/4 | 328 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Roar Gaming12 : 2223:31
Tearlaments





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуTearlamentsRoar Gamingпик 13.1k
Tearlaments
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生死 | 15 | 6/3/8 | 14.9k | 172/4 | 629 | 541 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 15 | 8/1/6 | 13.9k | 191/8 | 592 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ulu | 15 | 4/1/9 | 13.4k | 156/15 | 564 | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 14 | 2/1/20 | 8.6k | 67/1 | 434 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 12 | 1/6/12 | 6.9k | 47/0 | 350 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Tearlaments36 : 1549:21
Tearlaments





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуRoar GamingTearlamentsпик 36.1k
Tearlaments
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 24 | 5/4/6 | 25.7k | 409/14 | 594 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 24 | 9/5/3 | 21.1k | 380/13 | 521 | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 22 | 1/10/9 | 19.3k | 314/3 | 453 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 19 | 0/6/12 | 9.5k | 53/5 | 236 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 19 | 0/11/12 | 8.4k | 85/3 | 289 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 4победа Roar Gaming15 : 4037:44
Tearlaments





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуTearlamentsRoar Gamingпик 28.6k
Tearlaments
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 25 | 13/1/8 | 30.7k | 473/7 | 835 | 920 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 23 | 10/1/11 | 25.0k | 361/12 | 701 | 826 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 24 | 5/2/20 | 23.9k | 291/5 | 602 | 852 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 20 | 6/8/25 | 10.6k | 44/0 | 352 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 19 | 5/3/16 | 10.1k | 29/4 | 319 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 5победа Tearlaments19 : 1241:50
Tearlaments





баны













Roar Gaming





баны













Преимущество по золотуRoar GamingTearlamentsпик 14.3k
Tearlaments
Roar Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 23 | 1/2/6 | 24.1k | 449/11 | 615 | 745 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 23 | 7/4/4 | 21.4k | 434/9 | 586 | 725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 21 | 4/5/4 | 17.8k | 274/0 | 462 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CatYou | 17 | 0/2/7 | 10.6k | 102/4 | 284 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 16 | 0/6/8 | 7.0k | 82/2 | 257 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Tearlaments ведёт 5–1



































































































