Игра 1победа Team Yandex36 : 2439:34
Team Yandex





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Team Yandexпик 21.3k
Team Yandex| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chira JUNIOR | 25 | 12/3/15 | 33.7k | 266/8 | 626 | 881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Watson | 26 | 12/1/10 | 30.4k | 449/9 | 790 | 1033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticed | 26 | 9/2/16 | 28.6k | 349/14 | 668 | 1010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malady | 19 | 0/11/21 | 13.1k | 84/4 | 357 | 523 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 20 | 3/7/18 | 11.7k | 182/2 | 517 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 24 | 12/7/8 | 21.9k | 494/9 | 807 | 822 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 18 | 4/6/7 | 17.2k | 238/13 | 466 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xn丶e | 21 | 3/4/12 | 15.3k | 252/3 | 468 | 651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 16 | 3/8/16 | 7.6k | 55/4 | 289 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 14 | 1/11/8 | 6.8k | 68/6 | 262 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Yandex30 : 916:40
Team Yandex





баны













Pipsqueak+4





баны













Преимущество по золотуPipsqueak+4Team Yandexпик 14.6k
Team Yandex| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chira JUNIOR | 13 | 11/1/14 | 11.2k | 98/10 | 650 | 578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticed | 13 | 5/1/7 | 10.7k | 149/2 | 628 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Watson | 12 | 4/2/8 | 10.4k | 122/6 | 606 | 532 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malady | 10 | 7/2/12 | 6.8k | 35/0 | 434 | 384 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 11 | 2/3/20 | 6.1k | 16/2 | 419 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pipsqueak+4| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palantimos | 10 | 2/6/3 | 7.2k | 87/13 | 444 | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nande | 11 | 0/6/0 | 6.7k | 115/12 | 423 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 6 | 2/7/5 | 4.6k | 39/0 | 342 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ekki | 6 | 4/8/4 | 3.9k | 13/4 | 282 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xn丶e | 9 | 1/3/3 | 3.6k | 65/6 | 333 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



























































