insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
AVULUS 39%MOUZ 61%
прогноз модели сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа AVULUS39 : 2537:43
AVULUS
баны






MOUZ
баны






Преимущество по золотуMOUZAVULUSпик 15.6k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20/2/15 | 35.0k | 441/7 | 953 | 1085 | ||
| 24 | 11/4/18 | 25.4k | 324/13 | 711 | 871 | ||
| 22 | 5/4/19 | 18.1k | 226/4 | 567 | 755 | ||
| 20 | 2/7/23 | 11.2k | 32/1 | 337 | 570 | ||
| 18 | 1/8/29 | 10.6k | 34/0 | 326 | 513 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10/8/10 | 19.7k | 339/8 | 585 | 710 | ||
| 21 | 5/5/11 | 18.5k | 304/21 | 547 | 684 | ||
| 22 | 3/6/11 | 18.4k | 321/6 | 534 | 693 | ||
| 17 | 2/14/14 | 9.4k | 69/3 | 311 | 425 | ||
| 17 | 4/6/10 | 8.7k | 102/10 | 328 | 429 |
Игра 2победа MOUZ14 : 4333:35
AVULUS
баны






MOUZ
баны






Преимущество по золотуAVULUSMOUZпик 21.4k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4/4/4 | 18.6k | 321/14 | 600 | 640 | ||
| 21 | 4/7/7 | 16.0k | 243/4 | 532 | 707 | ||
| 16 | 2/10/5 | 10.6k | 169/2 | 402 | 445 | ||
| 16 | 0/14/12 | 8.2k | 36/2 | 263 | 466 | ||
| 13 | 1/8/8 | 5.4k | 23/1 | 227 | 324 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8/2/13 | 23.7k | 348/7 | 726 | 874 | ||
| 23 | 12/4/20 | 22.2k | 270/10 | 700 | 875 | ||
| 21 | 3/1/13 | 18.8k | 263/15 | 586 | 725 | ||
| 19 | 7/3/22 | 12.9k | 95/2 | 443 | 589 | ||
| 20 | 11/4/14 | 9.9k | 26/2 | 358 | 690 |
Игра 3победа MOUZ15 : 3528:29
AVULUS
баны






MOUZ
баны






Преимущество по золотуMOUZAVULUSпик 16.3k
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8/2/4 | 14.8k | 267/4 | 612 | 569 | ||
| 17 | 4/5/10 | 14.1k | 202/7 | 522 | 576 | ||
| 16 | 2/10/6 | 11.0k | 158/10 | 468 | 542 | ||
| 11 | 0/10/11 | 6.0k | 54/1 | 284 | 276 | ||
| 12 | 0/8/13 | 4.6k | 23/1 | 256 | 329 |
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6/1/11 | 21.0k | 273/5 | 748 | 727 | ||
| 19 | 17/4/10 | 20.1k | 217/5 | 737 | 733 | ||
| 18 | 3/3/15 | 14.5k | 163/12 | 546 | 626 | ||
| 17 | 5/2/20 | 11.2k | 76/6 | 455 | 559 | ||
| 16 | 3/5/19 | 10.0k | 34/0 | 359 | 536 |
Личные встречи · AVULUS ведёт 5–1