Игра 1победа REKONIX29 : 2242:44
REKONIX





баны













Yakult Brothers





баны













Преимущество по золотуREKONIXYakult Brothersпик 11.5k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 27 | 11/5/8 | 34.6k | 539/10 | 859 | 1144 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 24 | 9/4/12 | 27.8k | 403/7 | 684 | 776 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 25 | 6/3/14 | 24.9k | 315/13 | 613 | 852 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 20 | 2/8/16 | 13.3k | 89/1 | 357 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 20 | 1/2/18 | 12.2k | 55/0 | 350 | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Yakult Brothers13 : 2834:08
REKONIX





баны













Yakult Brothers





баны













Преимущество по золотуREKONIXYakult Brothersпик 24.4k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 21 | 3/6/3 | 20.0k | 380/18 | 607 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 18 | 2/4/7 | 16.0k | 269/15 | 515 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 17 | 5/4/4 | 14.7k | 211/12 | 447 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 14 | 2/7/6 | 8.8k | 45/1 | 266 | 350 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 15 | 1/7/3 | 7.4k | 84/1 | 306 | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Yakult Brothers24 : 3252:16
REKONIX





баны













Yakult Brothers





баны













Преимущество по золотуREKONIXYakult Brothersпик 19.0k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 28 | 4/7/5 | 38.5k | 845/14 | 872 | 984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 25 | 4/3/11 | 26.8k | 453/16 | 580 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 25 | 7/4/7 | 24.2k | 407/19 | 567 | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 19 | 2/12/14 | 13.4k | 167/2 | 380 | 405 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 20 | 7/6/10 | 10.0k | 51/2 | 283 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1









































































