Игра 1победа 4Pirates
Игра 2победа ?6 : 3624:04
Kalmychata





баны













4Pirates





баны













Преимущество по золоту4PiratesKalmychataпик 30.0k
4Pirates| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otaker | 16 | 2/5/3 | 12.4k | 227/4 | 542 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NattyNarwhal | 11 | 2/9/2 | 6.9k | 92/5 | 326 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ariel | 11 | 0/6/4 | 3.8k | 26/0 | 203 | 297 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERDAN4IK | 11 | 2/9/4 | 3.3k | 12/2 | 214 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа 4Pirates26 : 1031:07
Kalmychata





баны













4Pirates





баны













Преимущество по золоту4PiratesKalmychataпик 17.3k
4Pirates| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otaker | 20 | 10/1/9 | 21.8k | 288/8 | 708 | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NattyNarwhal | 19 | 9/2/16 | 18.8k | 231/12 | 620 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ariel | 16 | 2/1/18 | 12.7k | 32/0 | 394 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERDAN4IK | 15 | 0/3/18 | 8.0k | 36/2 | 288 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Kalmychata ведёт 4–2





























































